
Keks Frondi vafl vanila 250g
najniža danas209,90RSD · Šumadija Market · 24 lanaca drži artikal
najviša 352,18 RSDrazlika 68%
Skuplje nego obično 36% iznad proseka 90 dana (216,24 RSD). Najniža je bila 205,44 RSD pre 3 meseca.prosek 90 d: 216,24 · najniža 12 m: 205,44 (18.6.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (24)
- Aman FRONDI MAXI VANILIJA 250G
- Cash & Carry Plus KEKS FRONDI MAXI VANILA 250gr
- Domaća trgovina NAPOLITANKE FRONDI MAXI VANILA KRAS 250G
- Euro Ša M FRONDI MAXI VANILA 250G
- Europrom FRONDI MAXI VANILA 250GR KRAS
- Fortuna Market NAPOLITANKA FRONDI MAXI VANILA 250G
- Gomex KEKS KRAŠ FRONDI VAFEL VANILIJA 250G
- Idea VAFL VANILA FRONDI 250G KRAŠ
- Maxi Keks Frondi vafl vanila 250g
- Medius FRONDI VANILA 250GR KRAS
- Mikromarket KRAS FRONDI MA.VANIL250
- Morava FRONDI VAFEL VANILA 250G KRAS
- PerSu NAPOL NEPREL FRONDI VANILA 250G
- Qvattro FRONDI MAXI VANILA 250G KRAS
- RIČ Frondi maxi vanila 250g *Kras* KATALOG
- Soulfood *FRONDI MAXI VANILA 250G
- Šumadija Market FRONDI MAXI VANILIJA 250g
- Super Vero NAPOLITANKE FRONDI MAXI VANILA 250G KRAŠ
- Trgovina Trlić FRONDI VANILA 250g
- Trnava Promet Vafel FRONDI vanila 0250 Kras
- Univerexport BATON VANILA FRONDI 250G
- VP Dima FRONDI MAXI VANILIJA 250G
- ZAM KRAS FRONDI MX VANILA 250GR
- Zlatan Trag FRONDI MAXI VANILIJA 250 GR
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šumadija Market | 209,90 | isto | 1 | juče | ||
| Aman | 209,99 | isto | 300 | −30% do 13.9.2026. | juče | |
| RIČ | 219,99 | isto | 1 | juče | ||
| Trnava Promet | 228,00 | isto | 1 | pre 5 dana | ||
| Domaća trgovina | 239,99 | isto | 1 | −31% do 16.9.2026. | pre 2 dana | |
| Fortuna Market | 239,99 | isto | 12 | juče | ||
| Gomex | 239,99 | 297,00 | 104 | −19% u 1 od 104 | juče | |
| Cash & Carry Plus | 244,99 | isto | 1 | juče | ||
| ZAM | 249,90 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Zlatan Trag | 254,90 | isto | 61 | −12% do 7.9.2026. | juče | |
| Euro Ša M | 258,00 | isto | 20 | juče | ||
| Mikromarket | 269,99 | isto | 1 | −23% do 15.9.2026. | juče | |
| Qvattro | 269,99 | isto | 1 | −10% do 4.9.2026. | pre 2 dana | |
| PerSu | 279,97 | isto | 49 | −3% do 31.12.2026. | juče | |
| Medius | 292,25 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Maxi | 293,49 | 305,99 | 299 | danas | ||
| VP Dima | 296,00 | isto | 1 | juče | ||
| Europrom | 299,90 | isto | 26 | danas | ||
| Idea | 299,99 | 309,99 | 5 | juče | ||
| Morava | 300,00 | isto | 1 | juče | ||
| Univerexport | 303,60 | 352,18 | 138 | juče | ||
| Super Vero | 308,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Trgovina Trlić | 319,99 | isto | 1 | juče | ||
| Soulfood | 349,99 | isto | 2 | pre 2 dana |
Kretanje cene
Učitavam…