
Bajadera 200g
najniža danas553,99RSD · Maxi · 32 lanaca drži artikal
najviša 1.199,99 RSDrazlika 117%
Skuplje nego obično 41% iznad proseka 90 dana (567,22 RSD). Najniža je bila 533,99 RSD pre 4 meseca.prosek 90 d: 567,22 · najniža 12 m: 533,99 (2.5.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (32)
- Aleksandrović KRAS BAJADERA 200G
- Aman BAJADERA 200GR KRAS
- BB Trade BOMBONJERA KRAS BAJADERA 200G
- Čutura Plus BOMBONJERA BAJADERA 200G
- Domaća trgovina BOMBONJERA BAJADERA KRAS 200GR
- Euro Ša M BAJADERA 200GR
- Europrom BAJADERA 200G-KRAS
- Fortuna Market BAJADERA KRAŠ 200G
- Gomex BOMBONJERA KRAŠ BAJADERA 200G
- Idea BOMBONJERA BAJADERA 200G KRAŠ
- Lidl Kraš Bajadera MK12 200g
- Luki Komerc BAJADERA 200g KRAS
- Maxi Bajadera 200g
- Medius BAJADERA 200GR KRAS
- Metalac Proleter BAJADERA 200G KRAS
- Metro 200G KRAŠ BAJADERA-STAND.-VAR.
- Mikromarket KRAS BAJADERA 200G
- Morava BAJADERA 200G KRAS
- Qvattro BAJADERA 200G KRAS
- RIČ Bajadera BNG pakovanje 200g
- Senta-Promet DESERT BAJADERA 200G KRAS (12)
- Shoppster Bajadera 200g
1173348 - Soulfood KRAS BAJADERA 200GR
- Šumadija Market Kraš bajadera 200 g
- Super Vero BAJADERA 200G KRAŠ
- Tekijanka BAJADERA KRAŠ 200G
- Trgovina Trlić BAJADERA 200G
- Trnava Promet Bajadera 0200 Kras
- Univerexport BOMBONJERA BAJADERA 200G
- VP Dima BAJADERA 200GR KRAŠ 1/3
- Vum KRAŠ BAJADERA 200G
- Zlatan Trag BOMBONJ.BAJADERA 200GR KRAS
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | 553,99 | 848,99 | 549 | −32% u 1 od 549 | juče | |
| Univerexport | 672,99 | 899,99 | 215 | juče | ||
| Lidl | 712,99 | isto | 86 | juče | ||
| Gomex | 729,99 | 918,00 | 2 | −20% u 1 od 2 | pre 2 dana | |
| Qvattro | 733,99 | isto | 1 | −18% do 4.9.2026. | juče | |
| Metro | 799,00 | isto | 8 | pre 2 dana | ||
| Europrom | 799,90 | isto | 1 | danas | ||
| Fortuna Market | 799,99 | isto | 1 | juče | ||
| Trnava Promet | 804,00 | isto | 1 | pre 4 dana | ||
| Metalac Proleter | 815,00 | isto | 4 | juče | ||
| Tekijanka | 815,93 | isto | 2 | juče | ||
| BB Trade | 819,97 | isto | 1 | −1% do 31.12.2026. | juče | |
| RIČ | 819,99 | isto | 2 | juče | ||
| Čutura Plus | 829,99 | isto | 2 | juče | ||
| Shoppster | 845,00 | isto | 1 | juče | ||
| Aleksandrović | 849,99 | isto | 41 | juče | ||
| Trgovina Trlić | 849,99 | isto | 1 | juče | ||
| VP Dima | 857,00 | isto | 1 | juče | ||
| Medius | 881,28 | isto | 1 | juče | ||
| Šumadija Market | 882,00 | isto | 1 | juče | ||
| Luki Komerc | 899,00 | isto | 1 | juče | ||
| Zlatan Trag | 899,50 | isto | 61 | juče | ||
| Aman | 899,99 | isto | 300 | juče | ||
| Super Vero | 899,99 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 909,99 | 919,99 | 5 | juče | ||
| Morava | 929,00 | isto | 1 | juče | ||
| Vum | 999,99 | isto | 1 | juče | ||
| Euro Ša M | 1.020,00 | isto | 1 | juče | ||
| Mikromarket | 1.075,00 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 1.079,99 | isto | 1 | juče | ||
| Soulfood | 1.139,99 | isto | 2 | juče | ||
| Domaća trgovina | 1.199,99 | isto | 1 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…