
Nesquik cerealije Nestle 225g
najniža danas199,99RSD · Maxi · 22 lanaca drži artikal
najviša 459,99 RSDrazlika 130%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 39% ispod proseka 90 dana (327,15 RSD).prosek 90 d: 327,15 · najniža 12 m: 199,99 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (22)
- Aleksandrović NESQUIK ZITAR.225G
- Aman NESQUIK ZITARICE 225GR
- Cash & Carry Plus NESQUIK ZITARICE 225gr NESTLE
- Čutura Plus KUGLICE NESTLE NESQUIK 225G
- Fortuna Market NESQUIK ŽITARICE 225G
- Gomex CEREALIJE NESQUIK CEREAL 225G
- Idea ŽITARICE NESQUIK 225G CPW NESTLE
- Luki Komerc NESQUIK ZITARICE 225gr
- Maxi Nesquik cerealije Nestle 225g
- Medius NESTLE NESQUIK 225GR
- Metalac Proleter ZITARICE NESQUIK 225 G
- Mikromarket VEL.NEST.NESQUIK ZITAR.225G
- Podunavlje zitarice nesquik 225g mercata
- Soulfood NESQUIK ZITARICE 225G
- Šumadija Market NESQUIK ZITARICE 225g
- Super Vero ŽITARICE NESQUIK 225GR NESTLE
- Trgovina Trlić NESQUIK ZITARICE 225G
- Trnava Promet Coko pahuljice 0225 NESQUIK
- Trnava Promet DOO Kragujevac Coko pahuljice 0225 NESQUIK
- Univerexport ŽITARICE NESQUICK 225G
- VP Dima NESQUIK ŽITARICE 225G "MERCATA
- ZAM NESQUICK KUGLICE 225GR
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | objekata | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | 199,99 | 392,99 | 412 | −54% do 9.9.2026. u 409 od 412 | danas | |
| Šumadija Market | 249,90 | isto | 1 | danas | ||
| ZAM | 269,90 | isto | 1 | −10% do 13.9.2026. | danas | |
| Aleksandrović | 309,99 | 369,99 | 43 | juče | ||
| Univerexport | 339,99 | 414,99 | 212 | danas | ||
| Trnava Promet | 342,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Trnava Promet DOO Kragujevac | 342,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Cash & Carry Plus | 344,99 | isto | 1 | juče | ||
| Aman | 349,99 | isto | 1 | danas | ||
| Podunavlje | 354,05 | isto | 1 | danas | ||
| Fortuna Market | 354,99 | isto | 1 | danas | ||
| Metalac Proleter | 379,00 | isto | 4 | danas | ||
| Čutura Plus | 379,99 | isto | 2 | danas | ||
| Gomex | 389,99 | 397,57 | 247 | danas | ||
| VP Dima | 392,00 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 399,00 | isto | 1 | −11% do 18.9.2026. | danas | |
| Idea | 399,99 | 419,99 | 5 | danas | ||
| Super Vero | 400,99 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 419,00 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 424,86 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Trgovina Trlić | 429,99 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 459,99 | isto | 1 | pre 2 dana |
Kretanje cene
Učitavam…